費用
職員満足度調査
区分 | 詳細 | 料金 |
---|---|---|
基本料金 | WEBオンライン調査対象人数500名まで | 45万円 |
筆記での調査対象人数300名まで | ||
追加料金 | WEBオンライン調査は人数1名追加につき | 200円 |
筆記での調査は人数1名追加につき | 400円 |
料金は、すべて税別表示です。
基本料金には、調査票・集計表・報告書・CD データが含まれます。
患者満足度調査
区分 | 詳細 | 料金 |
---|---|---|
基本料金 | 入院患者300名まで | 40万円 フリーコメントなしの場合 18万円 |
外来患者300名まで | ||
追加料金 | 人数1名追加につき | 400円 |
料金は、すべて税別表示です。
基本料金には、調査票・集計表・報告書・CD データが含まれます。
結果報告会の実施については、別途お見積りします。
サービスの内容や詳細について、お気軽にお問い合わせください!
03-6679-5957
受付時間 / 平日 9:00~17:00